β DISPUTED Β· 21 MAY 1984
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesOPPONENT Β· 84 MEETINGS HELD Β· FIRST RECORDED 1923
39 won13 drawn30 lost
2 outcomes are not recorded.
These totals and records cover matches held in this archive, not every lifetime meeting. Early leagues and regional competitions are incomplete. Explore archive coverage.
| 20 Oct 1923 | 0β2 | loss |
|---|---|---|
| 27 Oct 1923 | 4β2 | win |
| 30 Aug 1924 | 3β1 | win |
| 11 Feb 1925 | 1β0 | win |
| 7 Nov 1925 | 0β1 | loss |
| 20 Mar 1926 | 0β0 | draw |
| 6 Nov 1926 | 1β1 | draw |
| 26 Mar 1927 | 1β0 | win |
| 17 Sept 1927 | 2β0 | win |
| 28 Jan 1928 | 0β5 | loss |
| 10 Sept 1934 | 2β0 | win |
| 29 Dec 1934 | 1β3 | loss |
| 22 Jan 1936 | 2β1 | win |
| 4 Apr 1936 | 3β0 | win |
| 12 Sept 1936 | 0β2 | loss |
| 9 Jan 1937 | 1β2 | loss |
| 23 Apr 1938 | 3β0 | win |
| 25 Apr 1938 | 4β0 | win |
| 4 Dec 1948 | 4β0 | win |
| 30 Apr 1949 | 0β2 | loss |
| 15 Oct 1949 | 0β1 | loss |
| 4 Mar 1950 | 1β0 | win |
| 26 Aug 1950 | 3β0 | win |
| 23 Dec 1950 | 0β1 | loss |
| 8 Sept 1951 | 2β0 | win |
| 5 Jan 1952 | 3β1 | win |
| 15 Nov 1952 | 3β1 | win |
| 4 Apr 1953 | 1β1 | draw |
| 22 Aug 1953 | 1β4 | loss |
| 19 Dec 1953 | 2β1 | win |
| 9 Oct 1954 | 1β0 | win |
| 26 Feb 1955 | 1β1 | draw |
| 17 Sept 1955 | 4β0 | win |
| 21 Jan 1956 | 0β4 | loss |
| 1 Sept 1956 | 3β4 | loss |
| 29 Dec 1956 | 1β6 | loss |
| 9 Nov 1957 | 0β4 | loss |
| 5 Apr 1958 | 0β2 | loss |
| 15 Sept 1962 | 1β1 | draw |
| 11 Mar 1963 | 1β0 | win |
| 14 Sept 1963 | 0β4 | loss |
| 18 Jan 1964 | 3β0 | win |
| 8 Apr 1966 | 0β0 | draw |
| 12 Apr 1966 | 1β0 | win |
| 8 Sept 1982 | 2β0 | win |
| 22 Jan 1983 | 0β3 | loss |
| 17 Sept 1983 | 3β1 | win |
| 21 Jan 1984 | 1β1 | draw |
| 13 Mar 1984 | Score not held | Result not held |
| 21 May 1984 | 1β2 | loss |
| 29 Dec 1984 | 2β1 | win |
| 8 May 1985 | 2β1 | win |
| 3 Nov 1987 | 1β2 | loss |
| 19 Apr 1988 | 2β1 | win |
| 25 Sept 1990 | 0β0 | draw |
| 10 Oct 1990 | 2β1 | win |
| 14 Dec 1996 | 1β1 | draw |
| 15 Mar 1997 | 0β1 | loss |
| 21 Oct 1997 | 0β0 | draw |
| 2 May 1998 | 1β2 | loss |
| 22 Aug 1998 | 0β3 | loss |
| 26 Dec 1998 | 1β2 | loss |
| 2 Feb 1999 | Score not held | Result not held |
| 27 Nov 1999 | 2β1 | win |
| 19 Feb 2000 | 3β1 | win |
| 10 Oct 2000 | 2β1 | win |
| 23 Dec 2000 | 2β1 | win |
| 27 Jan 2001 | 0β1 | loss |
| 14 Oct 2006 | 1β0 | win |
| 31 Oct 2006 | 2β0 | win |
| 17 Mar 2007 | 0β1 | loss |
| 20 Oct 2007 | 2β1 | win |
| 1 Dec 2007 | 2β1 | win |
| 29 Mar 2008 | 0β2 | loss |
| 11 Aug 2009 | 4β0 | win |
| 5 Oct 2013 | 2β5 | loss |
| 3 May 2014 | 1β0 | win |
| 29 Nov 2014 | 2β2 | draw |
| 28 Dec 2014 | 0β2 | loss |
| 7 Jan 2017 | 3β0 | win |
| 12 Jan 2021 | 1β1 | draw |
| 21 Apr 2021 | 1β4 | loss |
| 24 Nov 2021 | 1β1 | draw |
| 7 May 2022 | 0β1 | loss |
β DISPUTED Β· 21 MAY 1984
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 17 SEPT 1983
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 26 AUG 1950
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 28 JAN 1928
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 27 OCT 1923
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sources