β DISPUTED Β· 14 JAN 2017
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesOPPONENT Β· 78 MEETINGS HELD Β· FIRST RECORDED 1921
38 won28 drawn12 lost
These totals and records cover matches held in this archive, not every lifetime meeting. Early leagues and regional competitions are incomplete. Explore archive coverage.
| 31 Dec 1921 | 0β1 | loss |
|---|---|---|
| 14 Jan 1922 | 1β2 | loss |
| 4 Nov 1922 | 1β1 | draw |
| 11 Nov 1922 | 2β0 | win |
| 22 Sept 1923 | 1β0 | win |
| 29 Sept 1923 | 1β0 | win |
| 10 Apr 1925 | 2β0 | win |
| 13 Apr 1925 | 1β0 | win |
| 3 Oct 1925 | 1β1 | draw |
| 13 Feb 1926 | 4β1 | win |
| 25 Sept 1926 | 3β0 | win |
| 12 Feb 1927 | 1β1 | draw |
| 8 Oct 1927 | 1β1 | draw |
| 18 Feb 1928 | 5β0 | win |
| 5 Oct 1929 | 1β1 | draw |
| 8 Feb 1930 | 1β1 | draw |
| 6 Sept 1930 | 0β2 | loss |
| 3 Jan 1931 | 6β0 | win |
| 10 Oct 1931 | 3β1 | win |
| 20 Feb 1932 | 1β0 | win |
| 12 Nov 1932 | 2β1 | win |
| 25 Mar 1933 | 4β1 | win |
| 29 Sept 1934 | 1β3 | loss |
| 9 Feb 1935 | 1β3 | loss |
| 27 Aug 1966 | 0β0 | draw |
| 31 Dec 1966 | 0β0 | draw |
| 2 Sept 1967 | 0β0 | draw |
| 6 Jan 1968 | 0β1 | loss |
| 10 Aug 1968 | 4β3 | win |
| 1 Mar 1969 | 3β2 | win |
| 16 Aug 1969 | 1β1 | draw |
| 7 Oct 1969 | 2β2 | draw |
| 5 Sept 1970 | 3β1 | win |
| 27 Mar 1971 | 2β0 | win |
| 30 Aug 1971 | 2β1 | win |
| 25 Apr 1972 | 2β0 | win |
| 27 Dec 1976 | 1β1 | draw |
| 8 Apr 1977 | 2β3 | loss |
| 24 Sept 1977 | 1β1 | draw |
| 28 Feb 1978 | 2β0 | win |
| 28 Oct 1978 | 0β2 | loss |
| 10 Mar 1979 | 4β2 | win |
| 6 Sept 1980 | 2β0 | win |
| 17 Mar 1981 | 0β0 | draw |
| 29 Mar 1986 | 2β2 | draw |
| 15 Apr 1986 | 3β3 | draw |
| 10 Sept 1988 | 3β0 | win |
| 2 Jan 1989 | 1β0 | win |
| 22 Aug 1989 | 2β2 | draw |
| 9 Dec 1989 | 1β1 | draw |
| 22 Sept 1990 | 0β0 | draw |
| 10 Apr 1991 | 3β1 | win |
| 26 Feb 1992 | 1β0 | win |
| 7 Mar 1992 | 0β1 | loss |
| 2 Sept 1992 | 1β2 | loss |
| 18 Oct 1992 | 2β0 | win |
| 24 Apr 1993 | 1β0 | win |
| 1 Sept 1993 | 2β2 | draw |
| 11 Sept 1993 | 0β0 | draw |
| 15 Mar 1994 | 2β1 | win |
| 1 Jan 1995 | 1β1 | draw |
| 8 Apr 1995 | 3β1 | win |
| 5 Dec 1995 | 0β2 | loss |
| 9 Mar 1996 | 0β2 | loss |
| 19 Dec 2009 | 4β4 | draw |
| 13 Mar 2010 | 4β0 | win |
| 1 Dec 2012 | 0β0 | draw |
| 16 Mar 2013 | 2β0 | win |
| 21 Sept 2013 | 1β0 | win |
| 15 Mar 2014 | 0β0 | draw |
| 22 Nov 2014 | 0β0 | draw |
| 3 Apr 2015 | 2β1 | win |
| 21 Dec 2016 | 3β1 | win |
| 14 Jan 2017 | 0β0 | draw |
| 9 Nov 2019 | 2β1 | win |
| 3 Jul 2020 | 1β0 | win |
| 13 Sept 2025 | 1β1 | draw |
| 24 Jan 2026 | 4β0 | win |
β DISPUTED Β· 14 JAN 2017
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 21 DEC 2016
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 3 APR 2015
Sources disagree on attendance, date.
How the archive weighs sources