β DISPUTED Β· 16 SEPT 1957
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesOPPONENT Β· 85 MEETINGS HELD Β· FIRST RECORDED 1908
43 won15 drawn27 lost
These totals and records cover matches held in this archive, not every lifetime meeting. Early leagues and regional competitions are incomplete. Explore archive coverage.
| 2 Sept 1908 | 2β2 | draw |
|---|---|---|
| 25 Dec 1908 | 1β2 | loss |
| 18 Sept 1909 | 0β0 | draw |
| 29 Jan 1910 | 0β5 | loss |
| 29 Oct 1910 | 2β1 | win |
| 4 Mar 1911 | 3β1 | win |
| 7 Oct 1911 | 5β0 | win |
| 10 Feb 1912 | 1β3 | loss |
| 23 Nov 1912 | 1β0 | win |
| 29 Mar 1913 | 4β1 | win |
| 22 Nov 1913 | 1β3 | loss |
| 28 Mar 1914 | 3β1 | win |
| 21 Nov 1914 | 1β0 | win |
| 27 Mar 1915 | 2β1 | win |
| 25 Oct 1919 | 1β3 | loss |
| 6 Mar 1920 | 1β0 | win |
| 11 Sept 1920 | 0β4 | loss |
| 18 Sept 1920 | 2β0 | win |
| 5 Nov 1921 | 1β0 | win |
| 12 Nov 1921 | 0β1 | loss |
| 17 Mar 1923 | 1β2 | loss |
| 24 Mar 1923 | 3β0 | win |
| 18 Apr 1924 | 3β1 | win |
| 21 Apr 1924 | 0β2 | loss |
| 22 Nov 1924 | 0β0 | draw |
| 28 Mar 1925 | 2β0 | win |
| 5 Dec 1925 | 3β0 | win |
| 17 Apr 1926 | 1β3 | loss |
| 15 Apr 1927 | 4β2 | win |
| 18 Apr 1927 | 1β1 | draw |
| 6 Apr 1928 | 2β0 | win |
| 9 Apr 1928 | 4β2 | win |
| 15 Sept 1934 | 1β0 | win |
| 31 Jan 1935 | 1β0 | win |
| 25 Dec 1935 | 2β2 | draw |
| 26 Dec 1935 | 3β4 | loss |
| 17 Mar 1937 | 1β1 | draw |
| 17 Apr 1937 | 3β3 | draw |
| 13 Sept 1937 | 2β1 | win |
| 7 May 1938 | 5β1 | win |
| 15 Apr 1949 | 2β1 | win |
| 18 Apr 1949 | 0β3 | loss |
| 26 Nov 1949 | 3β5 | loss |
| 15 Apr 1950 | 3β1 | win |
| 26 Apr 1950 | 1β2 | loss |
| 19 Aug 1950 | 1β0 | win |
| 25 Apr 1951 | 5β0 | win |
| 1 Dec 1951 | 3β0 | win |
| 19 Apr 1952 | 4β0 | win |
| 20 Sept 1952 | 0β1 | loss |
| 7 Feb 1953 | 0β0 | draw |
| 7 Nov 1953 | 1β4 | loss |
| 27 Mar 1954 | 2β1 | win |
| 20 Nov 1954 | 3β2 | win |
| 30 Apr 1955 | 4β1 | win |
| 2 May 1955 | 2β2 | draw |
| 22 Aug 1955 | 2β0 | win |
| 31 Aug 1955 | 1β3 | loss |
| 19 Apr 1957 | 1β3 | loss |
| 22 Apr 1957 | 1β1 | draw |
| 11 Sept 1957 | 0β2 | loss |
| 16 Sept 1957 | 3β0 | win |
| 27 Mar 1959 | 1β1 | draw |
| 30 Mar 1959 | 1β3 | loss |
| 10 Oct 1959 | 2β2 | draw |
| 27 Feb 1960 | 2β3 | loss |
| 7 Jan 1961 | 2β2 | draw |
| 15 Apr 1961 | 3β2 | win |
| 20 Apr 1962 | 2β0 | win |
| 23 Apr 1962 | 1β1 | draw |
| 13 Sept 1965 | 3β0 | win |
| 6 Oct 1965 | 2β1 | win |
| 15 Sept 1979 | 5β1 | win |
| 2 Feb 1980 | 1β2 | loss |
| 20 Sept 1980 | 1β0 | win |
| 13 Dec 1980 | 0β1 | loss |
| 28 Feb 1981 | 0β2 | loss |
| 3 Oct 1981 | 4β5 | loss |
| 14 Feb 1982 | 5β1 | win |
| 16 Oct 1982 | 1β2 | loss |
| 26 Feb 1983 | 5β2 | win |
| 17 Dec 1983 | 2β3 | loss |
| 12 May 1984 | 3β0 | win |
| 24 Nov 2009 | 1β1 | draw |
| 13 Feb 2010 | 1β0 | win |
β DISPUTED Β· 16 SEPT 1957
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 15 APR 1950
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 15 APR 1949
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sources