β DISPUTED Β· 30 DEC 2016
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesOPPONENT Β· 145 MEETINGS HELD Β· FIRST RECORDED 1895
72 won34 drawn38 lost
1 outcome is not recorded.
These totals and records cover matches held in this archive, not every lifetime meeting. Early leagues and regional competitions are incomplete. Explore archive coverage.
| 5 Oct 1895 | 8β0 | win |
|---|---|---|
| 26 Nov 1895 | 2β0 | win |
| 18 Jan 1896 | 2β1 | win |
| 13 Oct 1896 | 1β0 | win |
| 29 Mar 1897 | 2β2 | draw |
| 10 Apr 1897 | 2β0 | win |
| 26 Feb 1898 | 1β3 | loss |
| 26 Mar 1898 | 2β3 | loss |
| 25 Mar 1899 | 1β4 | loss |
| 17 Apr 1899 | 2β0 | win |
| 9 Sept 1899 | 1β1 | draw |
| 6 Jan 1900 | 4β1 | win |
| 22 Sept 1900 | 3β1 | win |
| 5 Jan 1901 | 3β1 | win |
| 15 Mar 1902 | 1β2 | loss |
| 28 Mar 1902 | 3β1 | win |
| 6 Dec 1902 | 0β2 | loss |
| 23 Apr 1903 | 0β0 | draw |
| 26 Sept 1903 | 1β1 | draw |
| 23 Jan 1904 | 0β2 | loss |
| 3 Dec 1904 | 1β1 | draw |
| 1 Apr 1905 | 0β1 | loss |
| 7 Oct 1905 | 5β0 | win |
| 10 Feb 1906 | 1β0 | win |
| 22 Dec 1906 | 1β2 | loss |
| 27 Apr 1907 | 2β0 | win |
| 28 Dec 1907 | 0β0 | draw |
| 25 Apr 1908 | 2β0 | win |
| 26 Dec 1908 | 1β0 | win |
| 12 Apr 1909 | 0β1 | loss |
| 25 Sept 1909 | 2β3 | loss |
| 5 Feb 1910 | 2β1 | win |
| 3 Sept 1910 | 1β0 | win |
| 31 Dec 1910 | 2β0 | win |
| 30 Sept 1911 | 3β1 | win |
| 3 Feb 1912 | 1β1 | draw |
| 28 Sept 1912 | 0β0 | draw |
| 25 Jan 1913 | 2β1 | win |
| 11 Oct 1913 | 0β0 | draw |
| 14 Feb 1914 | 2β2 | draw |
| 31 Oct 1914 | 3β0 | win |
| 6 Mar 1915 | 0β0 | draw |
| 11 Oct 1919 | 0β2 | loss |
| 21 Feb 1920 | 1β0 | win |
| 23 Oct 1920 | 4β0 | win |
| 30 Oct 1920 | 0β0 | draw |
| 14 Sept 1921 | 1β0 | win |
| 10 Dec 1921 | 1β0 | win |
| 25 Dec 1922 | 0β3 | loss |
| 26 Dec 1922 | 3β1 | win |
| 1 Mar 1924 | 2β0 | win |
| 8 Mar 1924 | 5β0 | win |
| 22 Oct 1924 | 0β1 | loss |
| 2 May 1925 | 2β0 | win |
| 17 Oct 1925 | 0β0 | draw |
| 27 Feb 1926 | 0β0 | draw |
| 4 Dec 1926 | 2β0 | win |
| 23 Apr 1927 | 1β2 | loss |
| 21 Apr 1928 | 6β0 | win |
| 25 Apr 1928 | 1β0 | win |
| 29 Aug 1934 | 3β1 | win |
| 17 Sept 1934 | 3β2 | win |
| 23 Nov 1935 | 4β1 | win |
| 28 Mar 1936 | 3β1 | win |
| 21 Sept 1936 | 3β0 | win |
| 1 May 1937 | 0β1 | loss |
| 9 Oct 1937 | 3β2 | win |
| 19 Feb 1938 | 5β0 | win |
| 2 Sept 1950 | 3β4 | loss |
| 30 Dec 1950 | 4β3 | win |
| 18 Aug 1951 | 1β1 | draw |
| 31 Mar 1952 | 3β1 | win |
| 30 Aug 1952 | 1β0 | win |
| 3 Jan 1953 | 3β1 | win |
| 25 Dec 1953 | 0β2 | loss |
| 26 Dec 1953 | 3β1 | win |
| 2 Oct 1954 | 3β2 | win |
| 19 Feb 1955 | 1β1 | draw |
| 10 Sept 1955 | 3β4 | loss |
| 14 Jan 1956 | 5β0 | win |
| 29 Sept 1956 | 3β1 | win |
| 9 Feb 1957 | 2β1 | win |
| 7 Dec 1957 | 1β1 | draw |
| 11 Dec 1957 | 1β6 | loss |
| 17 Mar 1958 | 3β1 | win |
| 23 Apr 1958 | 0β1 | loss |
| 23 Aug 1958 | 2β1 | win |
| 20 Dec 1958 | 2β0 | win |
| 3 Oct 1959 | 3β3 | draw |
| 20 Feb 1960 | 1β3 | loss |
| 26 Dec 1960 | 1β2 | loss |
| 27 Dec 1960 | 2β1 | win |
| 23 Sept 1961 | 1β3 | loss |
| 10 Feb 1962 | 0β0 | draw |
| 28 Aug 1965 | 0β1 | loss |
| 5 Feb 1966 | 2β0 | win |
| 5 Sept 1972 | 2β0 | win |
| 15 Nov 1975 | 2β2 | draw |
| 21 Feb 1976 | 1β3 | loss |
| 25 Aug 1979 | 1β1 | draw |
| 29 Dec 1979 | 2β0 | win |
| 26 Dec 1980 | 2β1 | win |
| 20 Apr 1981 | 0β0 | draw |
| 24 Oct 1981 | 1β2 | loss |
| 12 Mar 1982 | 1β1 | draw |
| 11 Sept 1982 | 0β1 | loss |
| 30 Jan 1983 | 4β1 | win |
| 29 Oct 1983 | 3β3 | draw |
| 19 Feb 1984 | 2β2 | draw |
| 28 Feb 1984 | Score not held | Result not held |
| 6 Oct 1984 | 4β1 | win |
| 23 Mar 1985 | 2β1 | win |
| 27 Sept 1988 | 3β0 | win |
| 11 Oct 1988 | 3β1 | win |
| 19 Oct 1996 | 3β2 | win |
| 26 Apr 1997 | 0β2 | loss |
| 1 Nov 1997 | 3β1 | win |
| 7 Mar 1998 | 1β0 | win |
| 29 Dec 1998 | 1β1 | draw |
| 30 Jan 1999 | 3β3 | draw |
| 16 Feb 1999 | 1β0 | win |
| 2 Oct 1999 | 0β2 | loss |
| 24 Apr 2000 | 2β2 | draw |
| 12 Sept 2001 | 1β2 | loss |
| 24 Nov 2001 | 1β2 | loss |
| 24 Mar 2002 | 0β1 | loss |
| 17 Aug 2002 | 0β1 | loss |
| 26 Dec 2002 | 2β2 | draw |
| 6 Sept 2003 | 3β4 | loss |
| 28 Dec 2003 | 1β2 | loss |
| 19 Oct 2004 | 2β1 | win |
| 12 Feb 2005 | 0β0 | draw |
| 22 Aug 2006 | 2β1 | win |
| 12 Sept 2006 | 1β2 | loss |
| 1 Jan 2007 | 4β1 | win |
| 13 Oct 2007 | 1β1 | draw |
| 5 Apr 2008 | 1β1 | draw |
| 12 Sept 2009 | 0β2 | loss |
| 10 Apr 2010 | 4β0 | win |
| 19 Dec 2015 | 0β3 | loss |
| 8 May 2016 | 2β1 | win |
| 4 Oct 2016 | 2β1 | win |
| 30 Dec 2016 | 2β1 | win |
| 8 Apr 2017 | 1β1 | draw |
| 14 Aug 2018 | 0β0 | draw |
β DISPUTED Β· 30 DEC 2016
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 20 DEC 1958
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 30 DEC 1950
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sources