β DISPUTED Β· 19 OCT 2002
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesOPPONENT Β· 118 MEETINGS HELD Β· FIRST RECORDED 1905
40 won29 drawn48 lost
1 outcome is not recorded.
These totals and records cover matches held in this archive, not every lifetime meeting. Early leagues and regional competitions are incomplete. Explore archive coverage.
| 25 Nov 1905 | 0β1 | loss |
|---|---|---|
| 31 Mar 1906 | 1β1 | draw |
| 3 Nov 1906 | 0β3 | loss |
| 9 Mar 1907 | 1β2 | loss |
| 28 Sept 1907 | 6β1 | win |
| 25 Jan 1908 | 1β0 | win |
| 10 Oct 1908 | 2β2 | draw |
| 13 Feb 1909 | 2β1 | win |
| 4 Dec 1909 | 1β4 | loss |
| 16 Apr 1910 | 3β0 | win |
| 10 Sept 1910 | 1β1 | draw |
| 7 Jan 1911 | 1β0 | win |
| 25 Dec 1911 | 2β0 | win |
| 26 Dec 1911 | 0β0 | draw |
| 21 Sept 1912 | 1β0 | win |
| 18 Jan 1913 | 0β2 | loss |
| 4 Oct 1913 | 2β2 | draw |
| 7 Feb 1914 | 2β2 | draw |
| 24 Oct 1914 | 3β1 | win |
| 6 Apr 1915 | 0β1 | loss |
| 2 Apr 1920 | 1β0 | win |
| 5 Apr 1920 | 2β1 | win |
| 4 Dec 1920 | 0β2 | loss |
| 11 Dec 1920 | 2β0 | win |
| 23 Feb 1922 | 1β3 | loss |
| 25 Feb 1922 | 2β2 | draw |
| 14 Apr 1923 | 2β3 | loss |
| 21 Apr 1923 | 3β0 | win |
| 25 Aug 1923 | 1β1 | draw |
| 1 Sept 1923 | 2β1 | win |
| 11 Oct 1924 | 0β0 | draw |
| 14 Feb 1925 | 2β2 | draw |
| 26 Sept 1925 | 0β1 | loss |
| 6 Feb 1926 | 3β1 | win |
| 28 Aug 1926 | 6β1 | win |
| 15 Jan 1927 | 2β0 | win |
| 27 Dec 1927 | 2β1 | win |
| 30 Apr 1928 | 0β2 | loss |
| 29 Oct 1938 | 2β0 | win |
| 4 Mar 1939 | 6β0 | win |
| 2 Oct 1948 | 2β1 | win |
| 26 Feb 1949 | 1β3 | loss |
| 17 Sept 1949 | 1β2 | loss |
| 21 Jan 1950 | 2β0 | win |
| 14 Oct 1950 | 1β1 | draw |
| 3 Mar 1951 | 1β2 | loss |
| 12 Apr 1952 | 0β1 | loss |
| 23 Apr 1952 | 2β1 | win |
| 4 Oct 1952 | 2β2 | draw |
| 21 Feb 1953 | 2β3 | loss |
| 13 Mar 1954 | 1β3 | loss |
| 28 Apr 1954 | 3β4 | loss |
| 13 Nov 1954 | 0β0 | draw |
| 2 Apr 1955 | 1β2 | loss |
| 24 Sept 1955 | 1β4 | loss |
| 4 May 1956 | 1β0 | win |
| 20 Oct 1956 | 5β1 | win |
| 2 Mar 1957 | 0β2 | loss |
| 2 Nov 1957 | 2β2 | draw |
| 15 Mar 1958 | 1β1 | draw |
| 23 Sept 1964 | 1β2 | loss |
| 26 Dec 1966 | 2β1 | win |
| 27 Dec 1966 | 1β1 | draw |
| 2 Dec 1967 | 2β5 | loss |
| 27 Apr 1968 | 1β0 | win |
| 2 Nov 1968 | 3β0 | win |
| 11 Jan 1969 | 3β1 | win |
| 15 Nov 1969 | 1β0 | win |
| 28 Mar 1970 | 1β2 | loss |
| 2 Sept 1970 | 0β1 | loss |
| 23 Jan 1971 | 2β2 | draw |
| 23 Oct 1971 | 2β1 | win |
| 12 Feb 1972 | 2β2 | draw |
| 19 Dec 1973 | 1β1 | draw |
| 16 Jan 1974 | 1β2 | loss |
| 5 Oct 1974 | 0β2 | loss |
| 12 Apr 1975 | 1β1 | draw |
| 24 Aug 1985 | 4β2 | win |
| 21 Dec 1985 | 1β6 | loss |
| 29 Oct 1986 | 1β4 | loss |
| 19 Jan 1988 | 2β3 | loss |
| 24 Sept 1988 | 2β2 | draw |
| 22 Jan 1989 | 2β3 | loss |
| 30 Sept 1989 | 0β1 | loss |
| 17 Mar 1990 | 1β1 | draw |
| 19 Dec 1990 | Score not held | Result not held |
| 5 Feb 1992 | 1β2 | loss |
| 16 Sept 1995 | 0β0 | draw |
| 24 Feb 1996 | 2β1 | win |
| 11 Aug 2001 | 4β0 | win |
| 20 Jan 2002 | 0β0 | draw |
| 19 Oct 2002 | 1β3 | loss |
| 18 Mar 2003 | 0β2 | loss |
| 8 Nov 2003 | 1β3 | loss |
| 6 Dec 2003 | 0β0 | draw |
| 15 Oct 2005 | 1β1 | draw |
| 22 Nov 2005 | 1β0 | win |
| 26 Dec 2009 | 0β2 | loss |
| 6 Feb 2010 | 2β1 | win |
| 9 Nov 2010 | 1β1 | draw |
| 1 Feb 2011 | 1β2 | loss |
| 26 Dec 2014 | 1β6 | loss |
| 7 Mar 2015 | 1β4 | loss |
| 26 Aug 2017 | 4β0 | win |
| 1 Jan 2018 | 1β2 | loss |
| 10 Nov 2018 | 3β4 | loss |
| 2 Mar 2019 | 1β3 | loss |
| 3 Nov 2020 | 0β0 | draw |
| 2 Feb 2021 | 0β0 | draw |
| 19 Aug 2022 | 0β2 | loss |
| 4 Mar 2023 | 2β3 | loss |
| 20 Aug 2023 | 1β3 | loss |
| 29 Dec 2023 | 1β0 | win |
| 26 Dec 2024 | 1β2 | loss |
| 21 Apr 2025 | 3β1 | win |
| 9 Aug 2025 | 2β1 | win |
| 6 Apr 2026 | 1β2 | loss |
| 22 Aug 2026 | 3β0 | win |
β DISPUTED Β· 19 OCT 2002
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 14 OCT 1950
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 17 SEPT 1949
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sources