β DISPUTED Β· 4 FEB 2003
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesOPPONENT Β· 111 MEETINGS HELD Β· FIRST RECORDED 1894
31 won28 drawn51 lost
1 outcome is not recorded.
These totals and records cover matches held in this archive, not every lifetime meeting. Early leagues and regional competitions are incomplete. Explore archive coverage.
| 17 Nov 1894 | 2β2 | draw |
|---|---|---|
| 23 Mar 1895 | 4β0 | win |
| 14 Sept 1895 | 2β0 | win |
| 21 Mar 1896 | 0β2 | loss |
| 6 Mar 1897 | 0β0 | draw |
| 26 Apr 1897 | 1β1 | draw |
| 9 Oct 1897 | 2β3 | loss |
| 20 Apr 1898 | 0β1 | loss |
| 1 Oct 1898 | 0β2 | loss |
| 26 Nov 1898 | 1β4 | loss |
| 14 Oct 1899 | 0β2 | loss |
| 24 Mar 1900 | 0β0 | draw |
| 28 Mar 1900 | 0β3 | loss |
| 25 Apr 1900 | 1β2 | loss |
| 3 Nov 1900 | 1β2 | loss |
| 23 Feb 1901 | 1β0 | win |
| 16 Nov 1901 | 0β3 | loss |
| 1 Mar 1902 | 1β1 | draw |
| 15 Nov 1902 | 1β3 | loss |
| 28 Feb 1903 | 0β1 | loss |
| 21 Sept 1903 | 2β1 | win |
| 10 Oct 1903 | 1β3 | loss |
| 17 Dec 1904 | 1β2 | loss |
| 4 Feb 1905 | 1β3 | loss |
| 15 Apr 1905 | 3β1 | win |
| 9 Dec 1905 | 3β3 | draw |
| 14 Apr 1906 | 0β0 | draw |
| 6 Oct 1906 | 1β5 | loss |
| 9 Feb 1907 | 4β0 | win |
| 12 Oct 1907 | 2β1 | win |
| 8 Feb 1908 | 2β3 | loss |
| 24 Oct 1908 | 1β4 | loss |
| 27 Feb 1909 | 3β1 | win |
| 4 Sept 1909 | 0β1 | loss |
| 8 Jan 1910 | 1β1 | draw |
| 24 Dec 1910 | 1β0 | win |
| 29 Apr 1911 | 4β0 | win |
| 2 Sept 1911 | 1β1 | draw |
| 30 Dec 1911 | 3β3 | draw |
| 7 Sept 1912 | 4β0 | win |
| 28 Dec 1912 | 4β0 | win |
| 10 Apr 1914 | 0β4 | loss |
| 13 Apr 1914 | 0β1 | loss |
| 19 Sept 1914 | 1β2 | loss |
| 23 Jan 1915 | 2β4 | loss |
| 27 Sept 1919 | 1β4 | loss |
| 7 Feb 1920 | 2β2 | draw |
| 23 Apr 1921 | 1β1 | draw |
| 30 Apr 1921 | 0β1 | loss |
| 3 Dec 1921 | 0β1 | loss |
| 21 Jan 1922 | 2β4 | loss |
| 5 Mar 1927 | 0β0 | draw |
| 9 Mar 1927 | 0β2 | loss |
| 29 Mar 1929 | 2β4 | loss |
| 1 Apr 1929 | 0β3 | loss |
| 12 Oct 1929 | 1β1 | draw |
| 3 Mar 1930 | 0β0 | draw |
| 3 Apr 1931 | 1β0 | win |
| 6 Apr 1931 | 1β3 | loss |
| 24 Oct 1931 | 1β3 | loss |
| 5 Mar 1932 | 0β1 | loss |
| 27 Aug 1932 | 3β0 | win |
| 31 Dec 1932 | 3β2 | win |
| 23 Sept 1933 | 3β2 | win |
| 9 Apr 1934 | 1β0 | win |
| 5 Nov 1938 | 0β1 | loss |
| 11 Mar 1939 | 1β1 | draw |
| 16 Nov 1946 | 3β1 | win |
| 22 Mar 1947 | 2β1 | win |
| 27 Sept 1947 | 3β0 | win |
| 14 Feb 1948 | 1β5 | loss |
| 5 Dec 1953 | 2β4 | loss |
| 10 Apr 1954 | 2β1 | win |
| 20 Sept 1954 | 2β0 | win |
| 29 Sept 1954 | 0β3 | loss |
| 8 Oct 1955 | 0β3 | loss |
| 18 Feb 1956 | 3β2 | win |
| 6 Oct 1956 | 0β0 | draw |
| 25 Feb 1957 | 0β4 | loss |
| 24 Aug 1957 | 1β2 | loss |
| 21 Dec 1957 | 2β3 | loss |
| 12 Oct 1974 | 4β0 | win |
| 18 Apr 1975 | 2β3 | loss |
| 25 Aug 1976 | 0β0 | draw |
| 15 Jan 1977 | 2β0 | win |
| 17 Sept 1977 | 3β0 | win |
| 11 Feb 1978 | 3β2 | win |
| 25 Sept 1985 | 0β0 | draw |
| 8 Oct 1985 | Score not held | Result not held |
| 15 Feb 1986 | 0β0 | draw |
| 5 Mar 1986 | 0β1 | loss |
| 26 Nov 1988 | 2β2 | draw |
| 13 May 1989 | 1β1 | draw |
| 19 Aug 1989 | 2β1 | win |
| 2 Dec 1989 | 2β2 | draw |
| 25 Jan 2003 | 1β1 | draw |
| 4 Feb 2003 | 1β2 | loss |
| 22 Oct 2005 | 0β2 | loss |
| 17 Apr 2006 | 0β2 | loss |
| 19 Sept 2006 | 0β4 | loss |
| 8 Aug 2009 | 1β1 | draw |
| 16 Jan 2010 | 1β1 | draw |
| 20 Aug 2011 | 0β1 | loss |
| 28 Jan 2012 | 1β1 | draw |
| 7 Feb 2012 | 3β2 | win |
| 17 Mar 2012 | 2β3 | loss |
| 26 Aug 2014 | 0β2 | loss |
| 4 Nov 2023 | 0β1 | loss |
| 24 Feb 2024 | 2β1 | win |
| 29 Nov 2025 | 3β2 | win |
| 1 Jan 2026 | 0β0 | draw |
β DISPUTED Β· 4 FEB 2003
Sources disagree on date.
How the archive weighs sources