β DISPUTED Β· 29 MAY 2010
Sources disagree on attendance, ground_id.
How the archive weighs sourcesOPPONENT Β· 148 MEETINGS HELD Β· FIRST RECORDED 1894
64 won36 drawn47 lost
1 outcome is not recorded.
These totals and records cover matches held in this archive, not every lifetime meeting. Early leagues and regional competitions are incomplete. Explore archive coverage.
| 29 Sept 1894 | 9β0 | win |
|---|---|---|
| 9 Feb 1895 | 5β1 | win |
| 19 Oct 1895 | 2β2 | draw |
| 25 Apr 1896 | 9β1 | win |
| 26 Sept 1896 | 2β1 | win |
| 7 Nov 1896 | 5β2 | win |
| 23 Oct 1897 | 5β0 | win |
| 15 Jan 1898 | 4β2 | win |
| 24 Sept 1898 | 2β1 | win |
| 17 Dec 1898 | 4β2 | win |
| 23 Sept 1899 | 1β2 | loss |
| 20 Jan 1900 | 2β1 | win |
| 24 Nov 1900 | 4β0 | win |
| 9 Jan 1901 | 1β1 | draw |
| 4 Mar 1901 | 6β0 | win |
| 16 Mar 1901 | 1β1 | draw |
| 28 Sept 1901 | 1β2 | loss |
| 28 Oct 1901 | 3β1 | win |
| 11 Jan 1902 | 3β0 | win |
| 19 Mar 1902 | 2β2 | draw |
| 6 Sept 1902 | 2β3 | loss |
| 20 Dec 1902 | 1β2 | loss |
| 24 Oct 1903 | 4β0 | win |
| 20 Feb 1904 | 3β1 | win |
| 25 Mar 1905 | 0β0 | draw |
| 12 Apr 1905 | 1β2 | loss |
| 21 Oct 1905 | 0β0 | draw |
| 24 Feb 1906 | 0β0 | draw |
| 27 Oct 1906 | 2β1 | win |
| 2 Mar 1907 | 2β0 | win |
| 16 Nov 1907 | 0β2 | loss |
| 14 Mar 1908 | 2β0 | win |
| 12 Dec 1908 | 4β1 | win |
| 17 Apr 1909 | 0β3 | loss |
| 23 Oct 1909 | 0β4 | loss |
| 11 Apr 1910 | 1β0 | win |
| 5 Nov 1910 | 2β0 | win |
| 5 Apr 1911 | 0β1 | loss |
| 18 Nov 1911 | 1β4 | loss |
| 23 Mar 1912 | 1β0 | win |
| 9 Nov 1912 | 0β1 | loss |
| 15 Mar 1913 | 1β2 | loss |
| 6 Dec 1913 | 0β2 | loss |
| 11 Apr 1914 | 1β1 | draw |
| 12 Dec 1914 | 1β2 | loss |
| 17 Apr 1915 | 2β1 | win |
| 15 Nov 1919 | 0β2 | loss |
| 27 Mar 1920 | 0β1 | loss |
| 6 Nov 1920 | 5β0 | win |
| 13 Nov 1920 | 1β4 | loss |
| 19 Nov 1921 | 0β0 | draw |
| 26 Nov 1921 | 1β1 | draw |
| 9 Sept 1922 | 1β1 | draw |
| 16 Sept 1922 | 0β0 | draw |
| 27 Aug 1923 | 1β0 | win |
| 3 Sept 1923 | 0β1 | loss |
| 27 Sept 1924 | 1β2 | loss |
| 31 Jan 1925 | 0β1 | loss |
| 23 Sept 1925 | 1β1 | draw |
| 10 Apr 1926 | 3β0 | win |
| 9 Oct 1926 | 0β3 | loss |
| 26 Feb 1927 | 4β1 | win |
| 22 Oct 1927 | 3β3 | draw |
| 3 Mar 1928 | 0β3 | loss |
| 1 Dec 1934 | 1β0 | win |
| 13 Apr 1935 | 1β0 | win |
| 12 Oct 1935 | 1β0 | win |
| 15 Feb 1936 | 1β3 | loss |
| 26 Mar 1937 | 1β1 | draw |
| 29 Mar 1937 | 0β3 | loss |
| 16 Feb 1938 | 2β1 | win |
| 15 Apr 1938 | 0β2 | loss |
| 18 Apr 1938 | 2β1 | win |
| 25 Dec 1948 | 3β1 | win |
| 27 Dec 1948 | 0β2 | loss |
| 24 Aug 1949 | 1β1 | draw |
| 29 Aug 1949 | 1β0 | win |
| 10 Feb 1951 | 1β0 | win |
| 14 Apr 1951 | 1β0 | win |
| 25 Dec 1951 | 2β2 | draw |
| 26 Dec 1951 | 0β0 | draw |
| 14 Jan 1953 | 2β1 | win |
| 31 Jan 1953 | 3β0 | win |
| 17 Oct 1953 | 6β1 | win |
| 6 Mar 1954 | 1β2 | loss |
| 4 Dec 1954 | 1β1 | draw |
| 23 Apr 1955 | 1β0 | win |
| 29 Feb 1956 | 0β1 | loss |
| 31 Mar 1956 | 1β1 | draw |
| 26 Dec 1956 | 2β1 | win |
| 10 Apr 1957 | 0β1 | loss |
| 28 Sept 1957 | 0β3 | loss |
| 8 Feb 1958 | 1β1 | draw |
| 10 Nov 1962 | 3β4 | loss |
| 30 Mar 1963 | 0β1 | loss |
| 16 Oct 1965 | 1β0 | win |
| 15 Mar 1966 | 0β1 | loss |
| 30 Sept 1969 | 1β2 | loss |
| 4 Apr 1970 | 3β1 | win |
| 29 Sept 1970 | 0β3 | loss |
| 9 Jan 1971 | 2β2 | draw |
| 13 Nov 1971 | 2β0 | win |
| 4 Mar 1972 | 2β2 | draw |
| 9 Dec 1972 | 1β1 | draw |
| 14 Apr 1973 | 0β0 | draw |
| 22 Sept 1973 | 3β1 | win |
| 16 Feb 1974 | 3β0 | win |
| 19 Aug 1975 | 1β2 | loss |
| 25 Aug 1975 | 0β1 | loss |
| 27 Dec 1975 | 0β0 | draw |
| 20 Apr 1976 | 2β0 | win |
| 4 Mar 1980 | 6β2 | win |
| 29 Apr 1980 | 0β1 | loss |
| 11 Oct 1980 | 3β1 | win |
| 14 Mar 1981 | 0β0 | draw |
| 7 Nov 1981 | 2β1 | win |
| 28 Mar 1982 | 0β0 | draw |
| 19 Nov 1983 | 2β3 | loss |
| 27 Mar 1984 | 3β1 | win |
| 3 Oct 1987 | 2β2 | draw |
| 27 Feb 1988 | 1β0 | win |
| 13 Dec 1989 | 1β2 | loss |
| 30 Sept 1990 | 0β0 | draw |
| 16 Mar 1991 | 1β0 | win |
| 25 Sept 1991 | 2β2 | draw |
| 8 Oct 1991 | 1β3 | loss |
| 1 Jan 1992 | 1β3 | loss |
| 8 Apr 1992 | 1β1 | draw |
| 5 Sept 1992 | 2β1 | win |
| 13 Feb 1993 | 0β3 | loss |
| 5 Nov 1994 | 2β1 | win |
| 11 Jan 1995 | 1β3 | loss |
| 1 Mar 1995 | 3β1 | win |
| 9 Jan 2000 | Score not held | Result not held |
| 24 Oct 2000 | 2β0 | win |
| 9 Jan 2001 | 0β0 | draw |
| 14 Apr 2001 | 1β0 | win |
| 29 Sept 2007 | 1β2 | loss |
| 3 May 2008 | 1β2 | loss |
| 28 Sept 2008 | 2β1 | win |
| 17 Feb 2009 | 1β1 | draw |
| 10 Oct 2009 | 1β1 | draw |
| 8 May 2010 | 3β2 | win |
| 29 May 2010 | 1β0 | win |
| 17 Oct 2015 | 2β0 | win |
| 12 Mar 2016 | 2β2 | draw |
| 26 Dec 2016 | 2β0 | win |
| 25 Mar 2017 | 0β1 | loss |
β DISPUTED Β· 29 MAY 2010
Sources disagree on attendance, ground_id.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 1 JAN 1992
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 8 OCT 1991
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 27 MAR 1984
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 19 NOV 1983
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 30 SEPT 1969
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 25 DEC 1948
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sources