β DISPUTED Β· 7 JAN 2017
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesOPPONENT Β· 78 MEETINGS HELD Β· FIRST RECORDED 1927
37 won20 drawn21 lost
These totals and records cover matches held in this archive, not every lifetime meeting. Early leagues and regional competitions are incomplete. Explore archive coverage.
| 3 Dec 1927 | 7β1 | win |
|---|---|---|
| 14 Apr 1928 | 5β2 | win |
| 14 Nov 1936 | 3β0 | win |
| 20 Mar 1937 | 3β1 | win |
| 20 Sept 1937 | 4β0 | win |
| 9 Apr 1938 | 1β1 | draw |
| 13 Nov 1948 | 6β5 | win |
| 9 Apr 1949 | 2β1 | win |
| 26 Dec 1949 | 1β0 | win |
| 27 Dec 1949 | 1β1 | draw |
| 30 Sept 1950 | 2β0 | win |
| 17 Feb 1951 | 0β4 | loss |
| 13 Oct 1951 | 2β1 | win |
| 1 Mar 1952 | 2β1 | win |
| 23 Aug 1952 | 3β0 | win |
| 20 Dec 1952 | 2β0 | win |
| 24 Oct 1953 | 2β0 | win |
| 24 Apr 1954 | 3β0 | win |
| 11 Sept 1954 | 1β1 | draw |
| 22 Jan 1955 | 1β0 | win |
| 29 Oct 1955 | 3β2 | win |
| 10 Mar 1956 | 1β2 | loss |
| 18 Aug 1956 | 1β0 | win |
| 15 Dec 1956 | 1β7 | loss |
| 25 Jan 1958 | 1β3 | loss |
| 26 Apr 1958 | 2β4 | loss |
| 28 Aug 1958 | 1β2 | loss |
| 1 Sept 1958 | 1β3 | loss |
| 9 Jan 1960 | 1β1 | draw |
| 2 Apr 1960 | 1β2 | loss |
| 13 Sept 1961 | 1β2 | loss |
| 28 Feb 1964 | 2β0 | win |
| 21 Mar 1964 | 2β1 | win |
| 11 Dec 1965 | 1β1 | draw |
| 7 May 1966 | 4β1 | win |
| 21 Oct 1975 | 1β1 | draw |
| 31 Jan 1976 | 2β1 | win |
| 28 Oct 1980 | 0β1 | loss |
| 3 Jan 1981 | 0β0 | draw |
| 11 Oct 1981 | 2β0 | win |
| 27 Feb 1982 | 1β1 | draw |
| 23 Oct 1982 | 2β2 | draw |
| 5 Mar 1983 | 0β4 | loss |
| 3 Dec 1983 | 1β1 | draw |
| 14 Apr 1984 | 2β0 | win |
| 15 Sept 1984 | 3β3 | draw |
| 26 Jan 1985 | 0β0 | draw |
| 7 Oct 1986 | 1β0 | win |
| 14 Oct 1986 | 3β2 | win |
| 2 Nov 1996 | 1β0 | win |
| 8 Feb 1997 | 1β2 | loss |
| 3 Dec 1997 | 0β1 | loss |
| 11 Apr 1998 | 0β2 | loss |
| 7 Nov 1998 | 0β3 | loss |
| 9 Mar 1999 | 1β0 | win |
| 13 Mar 1999 | 1β2 | loss |
| 16 Mar 1999 | 1β1 | draw |
| 16 Dec 2000 | 2β0 | win |
| 31 Mar 2001 | 0β0 | draw |
| 29 Sept 2001 | 0β0 | draw |
| 2 Feb 2002 | 2β2 | draw |
| 21 Sept 2002 | 0β3 | loss |
| 8 Mar 2003 | 2β1 | win |
| 20 Sept 2003 | 2β1 | win |
| 3 Jan 2004 | 2β1 | win |
| 27 Mar 2004 | 1β1 | draw |
| 15 Sept 2007 | 1β2 | loss |
| 22 Dec 2007 | 0β3 | loss |
| 5 Jan 2008 | 0β0 | draw |
| 15 Jan 2008 | 2β1 | win |
| 13 Dec 2008 | 2β1 | win |
| 4 Apr 2009 | 3β1 | win |
| 12 Dec 2009 | 2β1 | win |
| 6 Mar 2010 | 2β2 | draw |
| 26 Dec 2015 | 0β1 | loss |
| 6 Feb 2016 | 3β0 | win |
| 1 Oct 2016 | 1β2 | loss |
| 7 Jan 2017 | 0β0 | draw |
β DISPUTED Β· 7 JAN 2017
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 3 JAN 2004
Sources disagree on date.
How the archive weighs sourcesβ DISPUTED Β· 9 APR 1949
Sources disagree on attendance.
How the archive weighs sources